La gamme d’alliages Nobilium®
NOBILIUM® ORIGINAL | NOBILIUM® PREMIUM | NOBILIUM® ULTIMATE | NOBILIUM® HARD | |
---|---|---|---|---|
Application | Prothèses partielles | Prothèses partielles | Prothèses partielles | Prothèses partielles |
Normes ISO | 22674 | 22674 | 22674 | 22674 |
CE n° | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 |
Composition % | Co 62,5 Cr 28,5 Mo 6 | Co 65 Cr 27,5 Mo 5,5 | Co 64 Cr 28,5 Mo 5,25 | Co 62 Cr 30 Mo 6 |
Couleur | Argent | Argent | Argent | Argent |
Masse volumique g/cm3 | 8,30 | 8,20 | 8,30 | 8,36 |
Intervalle de fusion °C | 1248-1389 | 1332-1363 | 1302-1371 | 1329-1343 |
Température de fonte °C | 1482 | 1510 | 1510 | 1454 |
Dureté Vickers | 380 | 430 | 348 | 444 |
Charge à la rupture (MPa) | 875 | 848 | 971 | 834 |
Limite d’élasticité à 2 % (MPa) | 600 | 640 | 645 | 611 |
Allongement % après rupture | 6 | 9 | 13 | 3 |
Les alliages NOBILIUM® sont conformes à la norme EN ISO 22674 et aux spécifications de l’American Dental Association (ADA n°14)